Часть 1. Экономика и управление
CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS IN BUSINESS Orlova L.V. | 3-6 |
SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Винокурова А.Н., Юсупова Р.Р. | 7-10 |
ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Авдонина И.А. | 11-13 |
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Григорьянц И.А., Дмитриева Е.О., Сапаракова С.О., Симаков С.В., Коренная Е.С. | 14-18 |
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ТРИГГЕРОВ В НЕЙРОМАРКЕТИНГЕ Грошева Е.С., Дмитриенко С.И. | 19-22 |
ТРЕНДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ЗАВИСИМОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ Карелин И.В., Грошева Е.С. | 23-26 |
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Ишмаева О.В. | 27-29 |
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Тимохина К.Ю., Грошева Е.С. | 30-34 |
ЦИФРОВОЙ БРЕНД РАЗРАБОТЧИКА СТУДЕНЧЕСКОГО СТАРТАПА Бобкова Е.Ю., Черкасова Е.В., Володкевич С.И. | 35-38 |
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Холопова Ю.С., Гатауллин А.Н. | 39-43 |
Часть 2. Педагогика, психология
Часть 3. Техника и технологии
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА АММИАКОМ Лаврушина Е.Е., Ещеркина Д.В. | 3-6 |
АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИИ РОТОРА МАШИНЫ БД-200 Жаров Э.С., Гришко А.С. | 7-9 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ Анохина Т.В., Григорьянц И.А., Никонов А.О., Цыкин А.А., Юдаков М.В. | 10-13 |
ТВОРОЖНЫЕ ЛЕПЕШКИ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВТРАКОВ ШКОЛЬНИКОВ Нелюбина Е.Г., Татлеева А.В., Кубанцева А.И., Самсонов А.В., Казуев Н.В. | 14-18 |
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ НА МИНЕРАЛЬНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ Перов А.Н. | 19-23 |
ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА ЧЕРНОГО БАЙХОВОГО ЧАЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «УСПЕХ ПЛЮС» Петунова К.Е. | 24-29 |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ОТ ПОСТАВЩИКА ПРОДУКТОВ ООО «МАРР РУССИЯ» Г. САМАРА Пищулина Е.А. | 30-34 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ Протасов А.С., Леоненко Н.А. | 35-37 |
ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ Протасов А.С., Исакова К.В. | 38-40 |
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ШИК» Г. САМАРЫ Терехова А.А., Пищулина Е.А. | 41-48 |
Часть 4. Гуманитарные науки